| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 21 czerwca 2021 |
| 4MS | 4MASS | GPW | Wprowadzenie do obrotu 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AMC | AMICA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ASB | ASBIS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje RCB SA, SAN BM. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CBF | CYBERFLKS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,57 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DOM | DOMDEV | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECH | ECHO | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać RCB SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FAB | FABRITY | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GME | GRMEDIA | NC | Dzień wypłaty pierwszej transzy dywidendy. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTC | GTC | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BH SA, RCB, SAN BM. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGH | KGHM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KMP | KOMPAP | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MAB | MABION | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje RCB SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSM | MSM | NC | Dopuszczenie do obrotu 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SHO | SHOPER | GPW | Początek procesu book building akcji spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WPL | WIRTUALNA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 22 czerwca 2021 |
| AMC | AMICA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BOW | BOWIM | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FAB | FABRITY | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FTE | FORTE | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KMP | KOMPAP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLW | PLAYWAY | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBS | ROBINSON | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SFS | SFINKS | GPW | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SHO | SHOPER | GPW | Początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SVE | SNTVERSE | GPW | Dopuszczenie do obrotu 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WPL | WIRTUALNA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 23 czerwca 2021 |
| ASE | ASSECOSEE | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AST | ASTARTA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,50 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BPC | BPC | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FTE | FORTE | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRU | KRUK | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MGT | MANGATA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MPS | MEGAPIXEL | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.000.000 akcji), B (111.111 akcji) i C (128.889 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLI | PLATIGE | NC | Wprowadzenie do obrotu 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLW | PLAYWAY | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBS | ROBINSON | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TLX | TALEX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VRC | VERCOM | GPW | Ostatni dzień notowań 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 24 czerwca 2021 |
| ASE | ASSECOSEE | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AZC | AZTEC | NC | Wprowadzenie do obrotu 291.667 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FLG | FALCON | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B (840.014 akcji) i C (399.230 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FRB | FORBUILD | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGL | KGL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRU | KRUK | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MFO | MFO | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MNC | MENNICA | GPW | Dzień wypłaty pierwszej transzy dywidendy 0,30 zł (z łącznej kwoty 0,70 zł) na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OND | ONDE | GPW | Początek procesu book building akcji spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SVE | SNTVERSE | GPW | Wprowadzenie do obrotu 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TLX | TALEX | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| URT | URTESTE | GPW | Początek przyjmowania zapisów na akcje spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VRC | VERCOM | GPW | Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (14.110.700 akcji), B (360.000 akcji) i D (4.000.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 25 czerwca 2021 |
| APS | APS | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FRB | FORBUILD | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGL | KGL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LEN | LENA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCI | MCI | GPW | Dopuszczenie do obrotu 1.478.825 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSP | MOSTALPLC | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NOB | NOOBZ | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (606.089 akcji), B (250.000 akcji), C (14.285 akcji), D (205.815 akcji), E (31.250 akcji), F (200.000 akcji) i G (70.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SNX | SUNEX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TMP | TELEMEDPL | NC | Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| UNT | UNIMOT | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,97 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |