Monday, 14 October 2024 |
2:00 | | Singapore | GDPQSG.M | GDP Q/Q (P) | Q3 | 2.1% | 0.4% |  |
2:00 | | Singapore | GDPYSG.M | GDP Y/Y (P) | Q3 | 4.1% | 2.9% |  |
2:01 | | Ireland | PMCNIE.M | PMI Construction | Sep | 49 | 50 |  |
8:00 | | Romania | INPMRO.M | Industrial Production M/M | Aug | 1.1% | -3.4% |  |
8:00 | | Romania | INPYRO.M | Industrial Production Y/Y | Aug | -2% | -3.9% |  |
8:30 | | Switzerland | PIPMCH.M | Producer and Import Prices M/M | Sep | -0.1% | 0.2% |  |
8:30 | | Switzerland | PIPYCH.M | Producer and Import Prices Y/Y | Sep | -1.3% | -1.2% |  |
8:30 | | Switzerland | PPIYCH.M | PPI Y/Y | Sep | -0.2% | -0.2% |  |
8:30 | | India | WHSYIN.M | Wholesale Price Index Y/Y | Sep | 1.84% | 1.31% |  |
14:00 | | Mexico | CNCIMX.M | Consumer Confidence Index | Sep | 47.1 | 47.6 |  |
14:00 | | Poland | CPABPL.M | Capital Account Balance | Aug | 157M | 1643M (R) |  |
14:00 | | Poland | CRABPL.M | Current Account Balance | Aug | -2827M | -1302M (R) |  |
14:00 | | Poland | FNABPL.M | Financial Account Balance | Aug | -2460M | -680M (R) |  |
| | China | EXPRCN.M | Exports | Sep | 2.4% | 8.7% |  |
| | China | IMPRCN.M | Imports | Sep | 0.3% | 0.5% |  |
| | China | TRBNCN.M | Trade Balance | Sep | 81710M | 91020M |  |
Tuesday, 15 October 2024 |
6:30 | | Japan | INPMJP.M | Industrial Production M/M (F) | Aug | -3.3% | 3.1% |  |
6:30 | | Japan | INPYJP.M | Industrial Production Y/Y (F) | Aug | -4.9% | 2.9% |  |
8:00 | | Sweden | CPHMSE.M | CPI Harmonized M/M | Sep | 0.3% | -0.6% |  |
8:00 | | Sweden | CPHYSE.M | CPI Harmonized Y/Y | Sep | 1.2% | 1.3% |  |
8:00 | | Sweden | CPIMSE.M | CPI M/M | Sep | 0.2% | -0.6% |  |
8:00 | | Sweden | CPIYSE.M | CPI Y/Y | Sep | 1.6% | 1.9% |  |
8:00 | | Norway | EXPRNO.M | Exports | Sep | 132B | 153.2B |  |
8:00 | | Norway | IMPRNO.M | Imports | Sep | 89.2B | 87.2B |  |
8:00 | | Denmark | PPIMDK.M | PPI M/M | Sep | 2% | 5.7% |  |
8:00 | | Denmark | PPIYDK.M | PPI Y/Y | Sep | 6% | 5.8% |  |
8:00 | | Norway | TRBNNO.M | Trade Balance | Sep | 42800M | 66000M |  |
8:00 | | U.K. | UNRTUK.M | Unemployment Rate | Aug | 4% | 4.1% |  |
8:00 | | Germany | WHSMDE.M | Wholesale Price Index M/M | Sep | -0.3% | -0.8% |  |
8:00 | | Germany | WHSYDE.M | Wholesale Price Index Y/Y | Sep | -1.6% | -1.1% |  |
8:30 | | Hungary | INPMHU.M | Industrial Production M/M (F) | Aug | -0.5% | 0% |  |
8:30 | | Hungary | INPYHU.M | Industrial Production Y/Y (F) | Aug | -4.1% | -6.4% |  |
8:45 | | France | CPHMFR.M | CPI Harmonized M/M (F) | Sep | -1.3% | 0.6% |  |
8:45 | | France | CPHYFR.M | CPI Harmonized Y/Y (F) | Sep | 1.4% | 2.2% |  |
8:45 | | France | CPIMFR.M | CPI M/M (F) | Sep | -0.6% | 0.2% |  |
8:45 | | France | CPIYFR.M | CPI Y/Y (F) | Sep | 1.1% | 1.8% |  |
9:00 | | Slovakia | CPCYSK.M | Core CPI Y/Y | Sep | 2% | 2.3% |  |
9:00 | | Spain | CPHMES.M | CPI Harmonized M/M (F) | Sep | -0.1% | 0% |  |
9:00 | | Spain | CPHYES.M | CPI Harmonized Y/Y (F) | Sep | 1.7% | 2.4% |  |
9:00 | | Spain | CPIMES.M | CPI M/M (F) | Sep | -0.6% | 0% |  |
9:00 | | Slovakia | CPIMSK.M | CPI M/M | Sep | 0.1% | 0.2% |  |
9:00 | | Spain | CPIYES.M | CPI Y/Y (F) | Sep | 1.5% | 2.3% |  |
9:00 | | Slovakia | CPIYSK.M | CPI Y/Y | Sep | 2.6% | 2.8% |  |
10:00 | | Poland | CPIMPL.M | CPI M/M | Sep | 0.1% | 0.1% |  |
10:00 | | Poland | CPIYPL.M | CPI Y/Y | Sep | 4.9% | 4.3% |  |
11:00 | | Belgium | EXPRBE.M | Exports | Aug | 44.76B | 40.72B (R) |  |
11:00 | | Belgium | IMPRBE.M | Imports | Aug | 40.14B | 39.58B (R) |  |
11:00 | | Eurozone | INPMEU.M | Industrial Production M/M | Aug | 1.8% | -0.5% (R) |  |
11:00 | | Eurozone | INPYEU.M | Industrial Production Y/Y | Aug | 0.1% | -2.1% (R) |  |
11:00 | | Belgium | TRBNBE.M | Trade Balance | Aug | 4620M | 1140M (R) |  |
11:00 | | Germany | ZWCSDE.M | ZEW Current Situation | Oct | -86.9 | -84.5 |  |
11:00 | | Eurozone | ZWCSEU.M | ZEW Current Situation | Oct | -40.8 | -40.4 |  |
11:00 | | Germany | ZWESDE.M | ZEW Economic Sentiment | Oct | 13.1 | 3.6 |  |
11:00 | | Eurozone | ZWESEU.M | ZEW Economic Sentiment | Oct | 20.1 | 9.3 |  |
14:30 | | Canada | CPCMCA.M | Core CPI M/M | Sep | 0.2% | 0.1% |  |
14:30 | | Canada | CPCYCA.M | Core CPI Y/Y (NSA) | Sep | 2.4% | 2.4% |  |
14:30 | | Canada | CPIYCA.M | CPI Y/Y (NSA) | Sep | 1.6% | 2% |  |
14:30 | | U.S. | ESMIUS.M | Empire State Manufacturing Index | Oct | -11.9 | 11.5 |  |
14:30 | | Canada | WHSMCA.M | Wholesale Sales M/M | Aug | -1.8% | 0.9% |  |
16:00 | | Brazil | CBCIBR.M | CB Coincidence Index | Sep | -2.5% | 1.9% (R) |  |
16:00 | | Brazil | CBLIBR.M | CB Leading Indicators Index | Sep | 0.2% | -0.2% (R) |  |
23:45 | | New Zealand | CPIQNZ.M | CPI Q/Q | Q3 | 0.6% | 0.4% |  |
23:45 | | New Zealand | CPIYNZ.M | CPI Y/Y | Q3 | 2.2% | 3.3% |  |
Wednesday, 16 October 2024 |
1:00 | | South Korea | UNRTKR.M | Unemployment Rate | Sep | 2.5% | 2.4% |  |
5:00 | | South Korea | M2SMKR.M | M2 Money Supply M/M | Aug | 0.2% | 0.4% |  |
5:00 | | South Korea | M2SYKR.M | M2 Money Supply Y/Y | Aug | 6.1% | 6.2% |  |
8:00 | | U.K. | CPCYUK.M | Core CPI Y/Y | Sep | 3.2% | 3.6% |  |
8:00 | | U.K. | CPIYUK.M | CPI Y/Y | Sep | 1.7% | 2.2% |  |
8:00 | | U.K. | PPIMUK.M | PPI M/M | Sep | -0.5% | -0.3% |  |
8:00 | | U.K. | PPIYUK.M | PPI Y/Y | Sep | -0.7% | 0.2% |  |
8:00 | | U.K. | PPNMUK.M | PPI Input M/M | Sep | -1% | -0.5% |  |
8:00 | | U.K. | PPNYUK.M | PPI Input Y/Y | Sep | -2.3% | -1% (R) |  |
9:00 | | Philippines | INRTPH.M | Interest Rate | Sep | 6% | 6.25% |  |
9:00 | | Czech Republic | PPIMCZ.M | PPI M/M | Sep | -0.2% | -0.4% |  |
9:00 | | Czech Republic | PPIYCZ.M | PPI Y/Y | Sep | 0.6% | 1.1% |  |
10:00 | | Italy | CPHMIT.M | CPI Harmonized M/M (F) | Sep | 1.2% | -0.2% |  |
10:00 | | Italy | CPHYIT.M | CPI Harmonized Y/Y (F) | Sep | 0.7% | 1.2% |  |
10:00 | | Italy | CPIMIT.M | CPI M/M (F) | Sep | -0.2% | 0.2% |  |
10:00 | | Italy | CPIYIT.M | CPI Y/Y (F) | Sep | 0.7% | 1.1% |  |
12:00 | | Ireland | EXPRIE.M | Exports | Aug | 17.8B | 17.47B (R) |  |
12:00 | | Ireland | IMPRIE.M | Imports | Aug | 12.26B | 11.82B (R) |  |
12:00 | | Ireland | TRBNIE.M | Trade Balance | Aug | 5540M | 5660M (R) |  |
14:00 | | Poland | CPCYPL.M | Core CPI Y/Y | Sep | 4.3% | 3.7% |  |
14:15 | | Canada | HOSMCA.M | Housing Starts M/M | Sep | 224K | 213K (R) |  |
14:30 | | U.S. | EXPMUS.M | Exports M/M | Sep | -0.7% | -0.9% (R) |  |
14:30 | | U.S. | EXPYUS.M | Exports Y/Y | Sep | -2.1% | -0.7% |  |
14:30 | | U.S. | IPIMUS.M | Import Price Index M/M | Sep | -0.4% | -0.2% (R) |  |
14:30 | | U.S. | IPIYUS.M | Import Price Index Y/Y | Sep | -0.1% | 0.8% |  |
| | South Africa | RSAMZA.M | Retail Sales M/M | Aug | 0.5% | -0.2% |  |
| | South Africa | RSAYZA.M | Retail Sales Y/Y | Aug | 3.2% | 1.7% (R) |  |
Thursday, 17 October 2024 |
1:50 | | Japan | EXPRJP.M | Exports | Sep | -1.7% | 5.6% |  |
1:50 | | Japan | IMPRJP.M | Imports | Sep | 2.1% | 2.3% |  |
1:50 | | Japan | TRBNJP.M | Trade Balance | Sep | -294340M | -703200M (R) |  |
2:30 | | Australia | EMCHAU.M | Employment Change | Sep | 64.1K | 47.5K |  |
2:30 | | Australia | UNRTAU.M | Unemployment Rate | Sep | 4.1% | 4.2% |  |
3:00 | | Singapore | EXPRSG.M | Exports | Sep | 54.51B | 55.9B (R) |  |
3:00 | | Singapore | IMPRSG.M | Imports | Sep | 49.38B | 49.99B (R) |  |
3:00 | | Singapore | TRBNSG.M | Trade Balance | Sep | 5130M | 5910M (R) |  |
6:30 | | Netherlands | UNRTNL.M | Unemployment Rate | Sep | 3.7% | 3.7% |  |
8:00 | | Switzerland | EXPRCH.M | Exports | Sep | 21.95B | 22.27B (R) |  |
8:00 | | Switzerland | IMPRCH.M | Imports | Sep | 18.05B | 18.25B (R) |  |
8:00 | | Switzerland | TRBNCH.M | Trade Balance | Sep | 3900M | 4020M (R) |  |
9:00 | | Austria | CPHMAT.M | CPI Harmonized M/M | Sep | 0.3% | -0.1% |  |
9:00 | | Slovakia | CPHMSK.M | CPI Harmonized M/M | Sep | 0.1% | 0.3% |  |
9:00 | | Austria | CPHYAT.M | CPI Harmonized Y/Y | Sep | 1.8% | 2.4% |  |
9:00 | | Slovakia | CPHYSK.M | CPI Harmonized Y/Y | Sep | 2.9% | 3.2% |  |
9:00 | | Austria | CPIMAT.M | CPI M/M | Sep | -0.8% | -0.2% |  |
9:00 | | Austria | CPIYAT.M | CPI Y/Y | Sep | 1.8% | 2.3% |  |
10:00 | | South Africa | WHSMZA.M | Wholesale Sales M/M | Aug | -5.3% | -1% (R) |  |
10:00 | | South Africa | WHSYZA.M | Wholesale Sales Y/Y | Aug | -14.6% | -2% (R) |  |
11:00 | | Eurozone | CPCYEU.M | Core CPI Y/Y | Sep | 2.7% | 2.8% |  |
11:00 | | Eurozone | CPIMEU.M | CPI M/M | Sep | -0.1% | 0.1% |  |
11:00 | | Eurozone | CPIYEU.M | CPI Y/Y | Sep | 1.7% | 2.2% |  |
11:00 | | Eurozone | EXPREU.M | Exports | Aug | 237.9B | 238.2B (R) |  |
11:00 | | Italy | EXPRIT.M | Exports | Aug | 51.53B | 57.18B |  |
11:00 | | Eurozone | IMPREU.M | Imports | Aug | 226.8B | 224.5B (R) |  |
11:00 | | Italy | IMPRIT.M | Imports | Aug | 47.47B | 50.43B |  |
11:00 | | Italy | TBEUIT.M | Trade Balance EU | Aug | -1090M | 640M |  |
11:00 | | Italy | TBNEIT.M | Trade Balance without EU | Aug | 5.16B | 6.1B |  |
11:00 | | Eurozone | TRBNEU.M | Trade Balance | Aug | 11000M | 13700M (R) |  |
11:00 | | Italy | TRBNIT.M | Trade Balance | Aug | 4070M | 6740M |  |
12:00 | | Portugal | PPIMPT.M | PPI M/M | Sep | -1% | 0.1% |  |
12:00 | | Portugal | PPIYPT.M | PPI Y/Y | Sep | 0.9% | 2% |  |
13:00 | | Turkey | INRTTR.M | Interest Rate | Sep | 50% | 50% |  |
14:15 | | Eurozone | INRTEU.M | Interest Rate | Sep | 3.4% | 3.65% |  |
14:30 | | U.S. | CTCLUS.M | Continuing Claims | 12 Oct | 1867K | 1858K (R) |  |
14:30 | | U.S. | FDPHUS.M | Philadelphia Fed Index | Oct | 10.3 | 1.7 |  |
14:30 | | U.S. | INJCUS.M | Initial Jobless Claims | 12 Oct | 241K | 260K (R) |  |
14:30 | | U.S. | RSAMUS.M | Retail Sales M/M | Sep | 0.4% | 0.1% |  |
14:30 | | U.S. | RSAYUS.M | Retail Sales Y/Y | Sep | 1.7% | 2.2% (R) |  |
14:30 | | U.S. | RSLMUS.M | Retail Sales Less Autos M/M | Sep | 0.5% | 0.2% (R) |  |
14:30 | | U.S. | RSLYUS.M | Retail Sales Less Autos Y/Y | Sep | 2.2% | 2.5% (R) |  |
15:15 | | U.S. | CPUMUS.M | Capacity Utilization M/M | Sep | 77.5% | 77.8% (R) |  |
15:15 | | U.S. | INPMUS.M | Industrial Production M/M | Sep | -0.3% | 0.3% (R) |  |
15:15 | | U.S. | INPYUS.M | Industrial Production Y/Y | Sep | -0.6% | 0% |  |
16:00 | | U.S. | BSIMUS.M | Business Inventories M/M | Aug | 0.3% | 0.3% (R) |  |
16:00 | | U.S. | BSIYUS.M | Business Inventories Y/Y | Aug | 2.4% | 2.5% |  |
16:00 | | U.S. | NAHBUS.M | NAHB Housing Market Index | Oct | 43 | 41 |  |
16:30 | | U.S. | NGINUS.M | Natural Gas Inventory | 11 Oct | 3705B | 3629B |  |
17:00 | | U.S. | CLINUS.M | Crude Oil Inventory | 11 Oct | 420.5M | 422.7M |  |
22:00 | | U.S. | TNLFUS.M | TIC Net Long-term Flows | Aug | 111.4B | 137.9B (R) |  |
22:00 | | U.S. | TNTFUS.M | TIC Net Flows | Aug | 79.2B | 159.1B |  |
Friday, 18 October 2024 |
1:30 | | Japan | CPCMJP.M | Core CPI M/M | Sep | 0.2% | 0.5% |  |
1:30 | | Japan | CPCYJP.M | Core CPI Y/Y | Sep | 2.1% | 2% |  |
1:30 | | Japan | CPIMJP.M | CPI M/M | Sep | -0.3% | 0.5% |  |
1:30 | | Japan | CPIYJP.M | CPI Y/Y | Sep | 2.5% | 3% |  |
4:00 | | China | GDPYCN.M | GDP Y/Y | Q3 | 4.6% | 4.7% |  |
4:00 | | China | INPYCN.M | Industrial Production Y/Y | Sep | 5.4% | 4.5% |  |
4:00 | | China | RSAYCN.M | Retail Sales Y/Y | Sep | 3.2% | 2.1% |  |
8:00 | | U.K. | RSAMUK.M | Retail Sales M/M | Sep | 0.3% | 1% |  |
8:00 | | U.K. | RSAYUK.M | Retail Sales Y/Y | Sep | 3.9% | 2.3% (R) |  |
8:00 | | U.K. | RSLMUK.M | Retail Sales Less Autos M/M | Sep | 0.3% | 1.1% |  |
8:00 | | U.K. | RSLYUK.M | Retail Sales Less Autos Y/Y | Sep | 4% | 2.2% (R) |  |
8:00 | | Sweden | UNRTSE.M | Unemployment Rate | Sep | 8.5% | 8.4% |  |
10:00 | | Eurozone | CRABEU.M | Current Account Balance | Aug | 31500M | 39600M |  |
11:00 | | Eurozone | CNRMEU.M | Construction Orders M/M | Aug | 0.1% | -0.5% (R) |  |
11:00 | | Eurozone | CNRYEU.M | Construction Orders Y/Y | Aug | -2.5% | -2.3% (R) |  |
11:00 | | Italy | CPABIT.M | Capital Account Balance | Aug | -271M | -283M |  |
11:00 | | Italy | CRABIT.M | Current Account Balance | Aug | 1380M | 5530M (R) |  |
11:00 | | Italy | FNABIT.M | Financial Account Balance | Aug | 4440M | 11060M |  |
13:30 | | India | FNRSIN.M | Foreign Reserves | 11 Oct | 690.43B | 701.18B |  |
14:30 | | U.S. | HBPMUS.M | Building Permits M/M | Sep | 1428K | 1470K (R) |  |
14:30 | | U.S. | HOSMUS.M | Housing Starts M/M | Sep | 1354K | 1361K (R) |  |
17:00 | | Mexico | CBLIMX.M | CB Leading Indicators Index | Aug | -1.7% | 0.1% |  |
| | Malaysia | EXPRMY.M | Exports | Sep | 124B | 129.2B |  |
| | U.S. | GVBGUS.M | Government Budget | Sep | 64B | -380.1B |  |
| | Malaysia | IMPRMY.M | Imports | Sep | 110.8B | 123.5B |  |
| | Malaysia | TRBNMY.M | Trade Balance | Sep | 13200M | 5700M |  |