
| Sumarycznie w miesiacu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiac | Srednio dziennie | Ogolnie w miesiacu: | ||||||||
| Wywolania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywolania | |
| Mar 2010 | 2957476 | 2773306 | 1320446 | 121036 | 384710 | 380095148 | 1573475 | 17165803 | 36052984 | 38447200 |
| Lut 2010 | 2829214 | 2673429 | 1231917 | 116452 | 733137 | 799238785 | 3260661 | 34493692 | 74856025 | 79218004 |
| Sty 2010 | 2501231 | 2370764 | 1082802 | 102425 | 724475 | 770576071 | 3175180 | 33566875 | 73493687 | 77538172 |
| Gru 2009 | 2355326 | 2210886 | 1016595 | 100171 | 724544 | 720085390 | 3105319 | 31514445 | 68537485 | 73015130 |
| Lis 2009 | 2810379 | 2633476 | 1216826 | 110183 | 785821 | 831584004 | 3305509 | 36504785 | 79004284 | 84311371 |
| Paz 2009 | 2672919 | 2523194 | 1146819 | 106280 | 754085 | 816192435 | 3294681 | 35551392 | 78219018 | 82860507 |
| Wrz 2009 | 2886135 | 2702479 | 1249114 | 110604 | 748176 | 852281314 | 3318121 | 37473427 | 81074386 | 86584064 |
| Sie 2009 | 2712254 | 2540180 | 1144463 | 99265 | 728037 | 797247534 | 3077239 | 35478382 | 78745598 | 84079903 |
| Lip 2009 | 2628020 | 2484885 | 1083894 | 100044 | 723065 | 793910806 | 3101382 | 33600739 | 77031436 | 81468625 |
| Cze 2009 | 2735864 | 2590161 | 1095264 | 102376 | 721034 | 743434227 | 3071287 | 32857932 | 77704849 | 82075947 |
| Maj 2009 | 2717777 | 2596776 | 1090315 | 92504 | 741497 | 752190172 | 2867644 | 33799794 | 80500069 | 84251114 |
| Kwi 2009 | 3642730 | 3223906 | 1363054 | 109672 | 742367 | 1077621307 | 3290178 | 40891647 | 96717194 | 109281907 |
| Suma | 9334457193 | 36440676 | 402898913 | 901937015 | 963131944 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |